| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1. hodina 07:45 - 08.30
2. hodina 08:40 - 09:25
3. hodina 09:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
Konec odpoledního vyučování:
a) 13:45, b) 14:40